... was gibt es Neues von <-Hartwig Distler-> - bitte hier klicken ...
... ... Wissen was wohin gehöhrt ... ...
... ... Arteria carotis interna links und in der Arteria Ophtalmica links ... 06.01.2021 ... ...
... ... ACDSee ... 08.01.2021 ... ...
... Niederschlag / Regen / Schnee ...
Niederschlag in Ezla / Ezelheim Niederschlag von 2013 bis 2019 Niederschlag Monatlich Gesamt Übersicht 2019 2020
... Jahresduchschnitt 2010-2020: 657 mm ...
Jahr 2010 | 950 mm |
Jahr 2011 | 615 mm |
Jahr 2012 | 657 mm |
Jahr 2013 | 704 mm |
Jahr 2014 | 601 mm |
Jahr 2015 | 512 mm |
Jahr 2016 | 627 mm |
Jahr 2017 | 731 mm |
Jahr 2018 | 541 mm |
Jahr 2019 | 675 mm |
Jahr 2020 | 619 mm |
Jahr 2021 | 30 mm |
1. Januar | 2 mm |
2. Januar | 0 mm |
3. Januar | 2 mm |
4. Januar | 0 mm |
5. Januar | 0 mm |
6. Januar | 3 mm |
7. Januar | 0 mm |
8. Januar | 5 mm |
9. Januar | 2 mm |
10. Januar | 0 mm |
11. Januar | 0 mm |
12. Januar | 10 mm |
13. Januar | 0 mm |
14. Januar | 0 mm |
15. Januar | 0 mm |
16. Januar | 0 mm |
17. Januar | 3 mm |
18. Januar | 0 mm |
19. Januar | 3 mm |
20. Januar | 0 mm |
Januar | 30 mm |
Februar | 0 mm |
März | 0 mm |
April | 0 mm |
Mai | 0 mm |
Juni | 0 mm |
Juli | 0 mm |
August | 0 mm |
September | 0 mm |
Oktober | 0 mm |
November | 0 mm |
Dezember | 0 mm |
... Niederschlag / Regen / Schnee ...
Niederschlag in Ezla / Ezelheim Niederschlag von 2013 bis 2019 Niederschlag Monatlich Gesamt Übersicht 2019 2020