... wiie viill hadds inn Ezla gregnned ...
... meii, ist das schwer, was in einem Dialekt zu schreiben. Je nach Tagesform, lege ich Wert auf andere Sachen ...
... des hheeidige wedder heutige Wetter (IBM) ...
...
... iichh fiid ddees is a sbanneenddee Gschichde ... mein Aneurysma ... a lleeben midd viile rrumbler ... mmaol is ess sbannend, maol is es aufreegend, maol is es endsbanned, maol is es draurig, maol is es frusdrierd, ganz viile facedden hald ... graad is es nur zwa dausend zwarzwandig ... ddeen resd hab i scho amoal veröffendlchd abber da muss ich nu a maol a bisserla durchschaua ... dess zweide lebben had mir zeigd, dass es a anners geht, undd des machd gena so viell Sbass ... annders formulierd, in meinn ersden Lebben, da woar ich immer auf dem neuesden Stand, heeid geed nix mehr wie es maol war, a bidderla fursdrierd des schoo, aaber auf der annern seide is es endsbanneder ...
... ich finde dass ist eine spannende Geschichte. Ein Leben mit vielen Rumplern, mal ist es Spannend, mal ist es aufregend, mal ist es entspannt, mal ist es traurig, mal ist es frustrierend, ganz viele Facetten halt. Gerade ist es nur 2022 was es zu Lesen gibt. Den Rest habe ich schon einmal veröffentlicht, aber da möchte ich noch einmal alles etwas durchgehen. Das zweite Leben hat mir gezeigt, dass es auch anders geht und es macht auch viel Spass. Oder anders formuliert in meinem ersten war ich auch Technisch immer auf den neusten Stand, heute geht nichts mehr so wie ich es kannte, ein wenig frustriert das schon, auf der anderen Seite ist es entspannter ...
...
... Literatur ...
... die Literatur - Aneurysma - Ezla / Ezelheim - Wissenschaft ...
... Niederschlag / Regen / Schnee ...
Niederschlag in Ezla / Ezelheim Niederschlag von 2013 bis 2021 (gesamt) Niederschlag von 2013 bis 2021 (pro Monat) Gesamt und pro Monat
... Jahresniederschlag per Monat in Ezla / Ezelheim ...
... von 2013 bis 2022 ...
Jahr 2013 | 37 mm |
Jahr 2014 | 37 mm |
Jahr 2015 | 34 mm |
Jahr 2016 | 44 mm |
Jahr 2017 | 13 mm |
Jahr 2018 | 80 mm |
Jahr 2019 | 84 mm |
Jahr 2020 | 24 mm |
Jahr 2021 | 86 mm |
Jahr 2022 | 0 mm |
Jahr 2013 | 43 mm |
Jahr 2014 | 40 mm |
Jahr 2015 | 9 mm |
Jahr 2016 | 74 mm |
Jahr 2017 | 22 mm |
Jahr 2018 | 19,5 mm |
Jahr 2019 | 19 mm |
Jahr 2020 | 137 mm |
Jahr 2021 | 55 mm |
Jahr 2013 | 20 mm |
Jahr 2014 | 7 mm |
Jahr 2015 | 41 mm |
Jahr 2016 | 47 mm |
Jahr 2017 | 76 mm |
Jahr 2018 | 53 mm |
Jahr 2019 | 60 mm |
Jahr 2020 | 41 mm |
Jahr 2021 | 38 mm |
Jahr 2013 | 68 mm |
Jahr 2014 | 21 mm |
Jahr 2015 | 69 mm |
Jahr 2016 | 71 mm |
Jahr 2017 | 30 mm |
Jahr 2018 | 33,5 mm |
Jahr 2019 | 29 mm |
Jahr 2020 | 7 mm |
Jahr 2021 | 29 mm |
Jahr 2013 | 144 mm |
Jahr 2014 | 91 mm |
Jahr 2015 | 36 mm |
Jahr 2016 | 84 mm |
Jahr 2017 | 80 mm |
Jahr 2018 | 61,5 mm |
Jahr 2019 | 97 mm |
Jahr 2020 | 36 mm |
Jahr 2021 | 48 mm |
Jahr 2013 | 79 mm |
Jahr 2014 | 18 mm |
Jahr 2015 | 54 mm |
Jahr 2016 | 74 mm |
Jahr 2017 | 87 mm |
Jahr 2018 | 54 mm |
Jahr 2019 | 38 mm |
Jahr 2020 | 84 mm |
Jahr 2021 | 164 mm |
Jahr 2013 | 46 mm |
Jahr 2014 | 80 mm |
Jahr 2015 | 13 mm |
Jahr 2016 | 24 mm |
Jahr 2017 | 96 mm |
Jahr 2018 | 28 mm |
Jahr 2019 | 72 mm |
Jahr 2020 | 35 mm |
Jahr 2021 | 143 mm |
Jahr 2013 | 49 mm |
Jahr 2014 | 110 mm |
Jahr 2015 | 40 mm |
Jahr 2016 | 33 mm |
Jahr 2017 | 68 mm |
Jahr 2018 | 16 mm |
Jahr 2019 | 44 mm |
Jahr 2020 | 66 mm |
Jahr 2021 | 109 mm |
Jahr 2013 | 86 mm |
Jahr 2014 | 58 mm |
Jahr 2015 | 34 mm |
Jahr 2016 | 40 mm |
Jahr 2017 | 56 mm |
Jahr 2018 | 25,5 mm |
Jahr 2019 | 48 mm |
Jahr 2020 | 32 mm |
Jahr 2021 | 12 mm |
Jahr 2013 | 57 mm |
Jahr 2014 | 52 mm |
Jahr 2015 | 45 mm |
Jahr 2016 | 56 mm |
Jahr 2017 | 72 mm |
Jahr 2018 | 18 mm |
Jahr 2019 | 75 mm |
Jahr 2020 | 68 mm |
Jahr 2021 | 47 mm |
Jahr 2013 | 56 mm |
Jahr 2014 | 34 mm |
Jahr 2015 | 100 mm |
Jahr 2016 | 76 mm |
Jahr 2017 | 73 mm |
Jahr 2018 | 9 mm |
Jahr 2019 | 50 mm |
Jahr 2020 | 12 mm |
Jahr 2021 | 41 mm |
Jahr 2013 | 19 mm |
Jahr 2014 | 53 mm |
Jahr 2015 | 37 mm |
Jahr 2016 | 4 mm |
Jahr 2017 | 58 mm |
Jahr 2018 | 143 mm |
Jahr 2019 | 59 mm |
Jahr 2020 | 77 mm |
Jahr 2021 | 101 mm |
... Niederschlag / Regen / Schnee ...
Niederschlag in Ezla / Ezelheim Niederschlag von 2013 bis 2021 (gesamt) Niederschlag von 2013 bis 2021 (pro Monat) Gesamt und pro Monat