... wiie viill hadds inn Ezla gregnned ...
... meii, ist das schwer, was in einem Dialekt zu schreiben. Je nach Tagesform, lege ich Wert auf andere Sachen ...
... des hheeidige wedder heutige Wetter (IBM) ...
...
... iichh fiid ddees is a sbanneenddee Gschichde ... mein Aneurysma ... a lleeben midd viile rrumbler ... mmaol is ess sbannend, maol is es aufreegend, maol is es endsbanned, maol is es draurig, maol is es frusdrierd, ganz viile facedden hald ... graad is es nur zwa dausend zwarzwandig ... ddeen resd hab i scho amoal veröffendlchd abber da muss ich nu a maol a bisserla durchschaua ... dess zweide lebben had mir zeigd, dass es a anners geht, undd des machd gena so viell Sbass ... annders formulierd, in meinn ersden Lebben, da woar ich immer auf dem neuesden Stand, heeid geed nix mehr wie es maol war, a bidderla fursdrierd des schoo, aaber auf der annern seide is es endsbanneder ...
... ich finde dass ist eine spannende Geschichte. Ein Leben mit vielen Rumplern, mal ist es Spannend, mal ist es aufregend, mal ist es entspannt, mal ist es traurig, mal ist es frustrierend, ganz viele Facetten halt. Gerade ist es nur 2022 was es zu Lesen gibt. Den Rest habe ich schon einmal veröffentlicht, aber da möchte ich noch einmal alles etwas durchgehen. Das zweite Leben hat mir gezeigt, dass es auch anders geht und es macht auch viel Spass. Oder anders formuliert in meinem ersten war ich auch Technisch immer auf den neusten Stand, heute geht nichts mehr so wie ich es kannte, ein wenig frustriert das schon, auf der anderen Seite ist es entspannter ...
...
... Literatur ...
... die Literatur - Aneurysma - Ezla / Ezelheim - Wissenschaft ...
... das Dorf Ezla / Ezelheim ...
Ezla Ezelheim bei Wikipedia Ezelheim - genwiki über Ezla (Ezelheim) der Ehegrund Einwohnerzahlen im Ehegrund Bilder aus Ezla Schreibweise Ezla / Ezelheim die Ezlmer Siemer (Siebener) der Gertwald die Flurbereinigung Milchviehhaltung Gebäude, Bauten, Häuser kurze Zussanfassung der Jahre 19000 bis heute - Ezelheim / Ezla ... Lina Distler der Spion vom Hohenlandsberg - J. Lang Karl Heinz Becker Pfarrer in Ezelheim Johann Leonhard Eyrich Pfarrer in Ezelheim Georg Leonhard Dornberger Kirche St. Mauritius
Ezla / Ezelheim bei Wikipedia
... von 1818 bis 2019
1818 | 286 | [1] |
1840 | 311 | [2] |
1852 | 312 | [3] |
1855 | 318 | [3] |
1861 | 298 | [4] |
1867 | 303 | [3] |
1871 | 316 | [5] |
1875 | 299 | [3] |
1880 | 325 | [3] |
1855 | 333 | [6] |
1890 | 313 | [3] |
1895 | 300 | [3] |
1900 | 284 | [7] |
1905 | 257 | [3] |
1910 | 262 | [] |
1919 | 259 | [3] |
1925 | 235 | [8] |
1933 | 215 | [3] |
1939 | 211 | [3] |
1946 | 355 | [3] |
1950 | 311 | [9] |
1952 | 276 | [3] |
1961 | 194 | [10] |
1970 | 184 | [11] |
1987 | 174 | [12] |
2019 | 135 | ... Information der Gemeinde Sugenheim ... |
Deidna / Deutenheim bei Wikipedia
... von 1818 bis 1987
1818 | 194 | [1] |
1840 | 231 | [2] |
1852 | 244 | [3] |
1855 | 249 | [3] |
1861 | 229 | [4] |
1867 | 242 | [3] |
1871 | 251 | [5] |
1875 | 239 | [3] |
1880 | 257 | [3] |
1885 | 249 | [6] |
1890 | 215 | [3] |
1895 | 220 | [3] |
1900 | 210 | [7] |
1905 | 217 | [3] |
1910 | 210 | [3] |
1919 | 183 | [3] |
1925 | 170 | [8] |
1933 | 170 | [3] |
1939 | 178 | [3] |
1946 | 321 | [3] |
1950 | 260 | [9] |
1952 | 225 | [3] |
1961 | 238 | [10] |
1970 | 229 | [11] |
1987 | 157 | (ohne Vororte) [12] |
Ingelstadd / Ingolstadt bei Wikipedia: kein Eintrag
... von 1818 bis 1987
1818 | 205 | [1] |
1852 | 186 | [1] |
1855 | 187 | [1] |
1861 | 202 | [1] |
1867 | 208 | [1] |
1871 | 207 | [1] |
1875 | 205 | [1] |
1880 | 210 | [1] |
1885 | 192 | [1] |
1890 | 184 | [1] |
1895 | 185 | [1] |
1900 | 177 | [1] |
1905 | 175 | [1] |
1910 | 156 | [1] |
1919 | 142 | [1] |
1925 | 151 | [1] |
1933 | 154 | [1] |
1939 | 145 | [1] |
1946 | 210 | [1] |
1950 | 200 | [1] |
1952 | 181 | [1] |
1987 | 121 | [2] |
Ullsdad / Ullstadt bei Wikipedia
... von 1818 bis 1987
1818 | 438 | [1] |
1840 | 554 | [2] |
1852 | 541 | [3] |
1855 | 555 | [3] |
1861 | 567 | [4] |
1867 | 620 | [3] |
1871 | 625 | [5] |
1875 | 647 | [3] |
1880 | 687 | [3] |
1885 | 634 | [6] |
1890 | 586 | [3] |
1895 | 596 | [3] |
1900 | 579 | [7] |
1905 | 569 | [3] |
1910 | 563 | [3] |
1919 | 520 | [3] |
1925 | 459 | [8] |
1933 | 443 | [3] |
1939 | 424 | [3] |
1946 | 755 | [3] |
1950 | 751 | [9] |
1952 | 689 | [3] |
1961 | 564 | [10] |
1970 | 496 | [11] |
1987 | 387 | [12] (ohne Wiesenmühle) |
Neidorf / Neundorf bei Wikipedia: kein Eintrag
... von 1818 bis 1987
1840 | 95 | [1] |
1852 | 118 | [1] |
1855 | 121 | [1] |
1861 | 121 | [1] |
1867 | 118 | [1] |
1871 | 124 | [1] |
1875 | 117 | [1] |
1880 | 120 | [1] |
1885 | 127 | [1] |
1890 | 126 | [1] |
1895 | 130 | [1] |
1900 | 127 | [1] |
1905 | 117 | [1] |
1910 | 112 | [1] |
1919 | 121 | [1] |
1925 | 110 | [1] |
1933 | 101 | [1] |
1939 | 96 | [1] |
1946 | 180 | [1] |
1950 | 139 | [1] |
1952 | 125 | [1] |
1987 | 78 | [2] |
Osta / Krautostheim bei Wikipedia: kein Eintrag
... von 1818 bis 1987
1818 | 350 | [1] |
1852 | 360 | [1] |
1855 | 348 | [1] |
1861 | 324 | [1] |
1867 | 331 | [1] |
1871 | 361 | [1] |
1875 | 371 | [1] |
1880 | 368 | [1] |
1885 | 389 | [1] |
1890 | 384 | [1] |
1895 | 351 | [1] |
1900 | 376 | [1] |
1905 | 361 | [1] |
1910 | 361 | [1] |
1919 | 331 | [1] |
1925 | 319 | [1] |
1933 | 294 | [1] |
1939 | 269 | [1] |
1946 | 447 | [1] |
1950 | 440 | [1] |
1952 | 401 | [1] |
1987 | 224 | [2] |
Krasszla / Krassolzheim bei Wikipedia
... von 1818 bis 1987
1818 | 274 | [1] |
1852 | 262 | [1] |
1855 | 262 | [1] |
1861 | 252 | [1] |
1867 | 266 | [1] |
1871 | 254 | [1] |
1875 | 255 | [1] |
1880 | 245 | [1] |
1885 | 261 | [1] |
1890 | 251 | [1] |
1895 | 255 | [1] |
1900 | 202 | [1] |
1905 | 187 | [1] |
1910 | 170 | [1] |
1919 | 203 | [1] |
1925 | 213 | [1] |
1933 | 210 | [1] |
1939 | 195 | [1] |
1946 | 260 | [1] |
1950 | 239 | [1] |
1952 | 255 | [1] |
1987 | 174 | [2] |
Gma Sungna / Gemeine Sugenheim Wikipedia
... von 1818 bis 2017
1818 | 754 | [1] |
1840 | 785 | [2] |
1852 | 764 | [3] |
1861 | 806 | [4] |
1867 | 814 | [3] |
1871 | 832 | [5] |
1875 | 795 | [3] |
1880 | 814 | [3] |
1885 | 829 | [6] |
1890 | 807 | [3] |
1895 | 804 | [3] |
1900 | 772 | [7] |
1905 | 726 | [3] |
1910 | 690 | [3] |
1919 | 665 | [3] |
1925 | 638 | [8] |
1933 | 642 | [3] |
1939 | 596 | [3] |
1946 | 1114 | [3] |
1950 | 1044 | [9] |
1961 | 768 | [10] |
1970 | 939 | [11] |
1987 | 942 | [12] |
2007 | Gemeinide 2325 | [13] |
2012 | Gemeinide 2312 | [13] |
2017 | Gemeinide 2251 | [13] |
... Übersicht Gma Sungna / Gemeinde Sugenheim ...
... Fläche Gemeinde Sugenheim ...
... 63,38 km2 ...
... Eingliederung der bis dahin selbstständigen Gemeinden nach Sugenheim: ...
... 1. Januar 1972 - Ezelheim ...
... 1. Januar 1972 - Deutenheim ...
... 1. Januar 1972 - Ingolstadt ...
... 1. Januar 1972 - Krautostheim ...
... 1. Januar 1972 - Krassolzheim ...
... 1. Januar 1972 - Neundorf ...
... 1. Mai 1978 Ullstadt ...
Am 1. Januar 1972 wurden die bis dahin selbständigen Gemeinden Deutenheim, Ezelheim, Ingolstadt, Krassolzheim, Krautostheim und Neundorf mit ihren jeweiligen Ortsteilen eingegliedert.[14] Am 1. Mai 1978 kam Ullstadt hinzu... Impressung der Scheinfelder Rundschau, Februar 2019, 38. Jahrgang, Nummer 2 ...
... Wie viele Haushalte gibt es im Ehegrund? ...
Sugenheim | 420 |
Ullstadt | 165 |
Hürfeld | 20 |
Ezelheim | 66 |
Krassolzheim | 63 |
Deutenheim | 66 |
Krautostheim | 77 |
... Einwohnerzahl vor und nach dem 2. Weltkrieg ...
Ort | vor | nach | Prozent |
Ezla / Ezelheim | 211 | 355 | Zunahme 68 Prozent |
Sungna / Sugenheim | (1925) 596 | (1950) 914 | Zunahme 53 Prozent |
Deidna / Deutenheim | 178 | 321 | Zunahme 80 Prozent |
Ingelstadd / Ingolstadt | 145 | 210 | Zunahme 45 Prozent |
Hiirafeld / Hürfeld | (1925) 46 | (1950) 94 | Zunahme 104 Prozent |
Ullsdad / Ullstadt | 424 | 755 | Zunahme 78 Prozent |
Neidorf / Neundorf | 96 | 180 | Zunahme 88 Prozent |
Dudzendaal / Dutzenthal | (1925) 8 | (1950) 23 | Zunahme 188 Prozent |
Osta / Krautostheim | 269 | 447 | Zunahme 66 Prozent |
Krasszla / Krassolzheim | 195 | 260 | Zunahme 33 Prozent |
Rüdern / Rüdern | 23 | 36 | Zunahme 57 Prozent |
... das Dorf Ezla / Ezelheim ...
Ezla Ezelheim bei Wikipedia Ezelheim - genwiki über Ezla (Ezelheim) der Ehegrund Einwohnerzahlen im Ehegrund Bilder aus Ezla Schreibweise Ezla / Ezelheim die Ezlmer Siemer (Siebener) der Gertwald die Flurbereinigung Milchviehhaltung Gebäude, Bauten, Häuser kurze Zussanfassung der Jahre 19000 bis heute - Ezelheim / Ezla ... Lina Distler der Spion vom Hohenlandsberg - J. Lang Karl Heinz Becker Pfarrer in Ezelheim Johann Leonhard Eyrich Pfarrer in Ezelheim Georg Leonhard Dornberger Kirche St. Mauritius